Kunnat.net logo Kuntavisa logo Ennätykset

Parhaat pelaajat pelissä Kaikki paikat


Näytä parhaat: Kaikki Päivä Viikko Kuukausi

  Nimi Kotipaikka Tulos Pvm
1. Katja Heinola 51,2 km 22.1.10
2. Vuokko Heinola 55,8 km 9.1.10
3. Heli Heinola 56,2 km 10.1.10
4. Riitta Heinola 56,8 km 23.1.10
5. Sepi Parikkala 57,1 km 1.3.10
6. Maija Heinola 59,8 km 11.2.10
7. Merja Kuhmo 61,0 km 31.1.10
8. Jari Kylmäkoski 63,0 km 1.2.10
9. Maarit Vantaa 66,2 km 3.1.10
10. Mervi Vantaa 67,6 km 8.3.10
11. ATTINA Vantaa 68,5 km 29.1.10
12. Mari Vantaa 68,5 km 3.3.10
13. Ecce Homo Riihimäki 79,5 km 27.12.09
14. enska Jyväskylä 81,1 km 9.3.10
15. eikka Jyväskylä 83,3 km 31.1.10
16. enkeli Jyväskylä 86,3 km 23.2.10
17. Satu Vantaa 86,9 km 28.12.09
18. eeki Jyväskylä 90,1 km 27.1.10
19. essi Jyväskylä 90,6 km 24.2.10
20. esa Jyväskylä 91,7 km 21.1.10
21. erkki Jyväskylä 92,0 km 31.12.09
22. eki Jyväskylä 92,4 km 26.12.09
23. erno Jyväskylä 93,9 km 2.3.10
24. elli Jyväskylä 94,6 km 24.2.10
25. ensio Jyväskylä 95,7 km 20.1.10
26. elise Jyväskylä 99,7 km 3.3.10
27. Tuntematon 100,2 km 15.2.10
28. erin Jyväskylä 100,5 km 10.3.10
29. eka Jyväskylä 100,6 km 23.1.10
30. esti Jyväskylä 102,4 km 29.1.10
31. ekku Jyväskylä 102,9 km 23.1.10
32. elsa Jyväskylä 103,1 km 7.3.10
33. esra Jyväskylä 103,9 km 7.2.10
34. Timo S Vantaa 104,0 km 23.1.10
35. ernst Jyväskylä 104,7 km 4.2.10
36. SEPI Parikkala 105,2 km 3.2.10
37. elias Jyväskylä 105,4 km 31.12.09
38. eino Jyväskylä 105,5 km 7.2.10
39. einari Jyväskylä 106,0 km 30.12.09
40. ester Jyväskylä 106,0 km 21.2.10
41. elo Jyväskylä 106,2 km 24.1.10
42. elia Jyväskylä 107,6 km 10.3.10
43. ellu Jyväskylä 107,7 km 23.1.10
44. elsi Jyväskylä 107,8 km 3.3.10
45. eno Jyväskylä 108,3 km 24.1.10
46. varvas Raasepori 108,5 km 31.12.09
47. eppu Jyväskylä 108,6 km 10.3.10
48. eeva Jyväskylä 108,8 km 27.2.10
49. else Jyväskylä 108,8 km 3.3.10
50. ese Jyväskylä 109,0 km 7.3.10


Tietävimmät paikkakunnat pelissä Kaikki paikat


Näytä parhaat: Kaikki Päivä Viikko Kuukausi

  Paikka Keskiarvotulos
1. Raasepori 182,6 km
2. Parikkala 187,2 km
3. Jyväskylä 208,7 km
4. Heinola 217,0 km
5. Kerava 310,3 km
6. Vantaa 368,8 km
7. Loppi 371,5 km
8. Kalajoki 372,1 km
9. Kirkkonummi 378,2 km
10. Lieto 395,2 km
11. Joutsa 410,6 km
12. Karttula 433,1 km
13. Kuhmo 435,9 km
14. Jämsä 436,3 km
15. Keminmaa 450,5 km
16. Kärsämäki 455,5 km
17. Janakkala 549,8 km
18. Riihimäki 580,4 km
19. Seinäjoki 584,9 km
20. Hämeenlinna 601,3 km
21. Keuruu 673,7 km
22. Veteli 675,5 km
23. Kauhajoki 688,6 km
24. Ruovesi 755,6 km
25. Salo 778,6 km
26. Imatra 811,2 km
27. Kaustinen 820,1 km
28. Raisio 822,4 km
29. Karvia 837,6 km
30. Paltamo 882,1 km
31. Vaala 923,4 km
32. Hollola 944,2 km
33. Lahti 966,6 km
34. Rusko 974,6 km
35. Helsinki 1 012,4 km
36. Kajaani 1 014,9 km
37. Oulu 1 035,7 km
38. Sastamala 1 042,7 km
39. Akaa 1 055,7 km
40. Alavieska 1 094,7 km
41. Jalasjärvi 1 103,5 km
42. Vaasa 1 108,7 km
43. Kotka 1 131,3 km
44. Puolanka 1 156,5 km
45. Vimpeli 1 157,5 km
46. Ylöjärvi 1 159,6 km
47. Kangasala 1 170,9 km
48. Maaninka 1 181,6 km
49. Hamina 1 190,2 km
50. Kaarina 1 217,8 km